易福門壓力傳感器PN7071
產(chǎn)品特點(diǎn):
易福門壓力傳感器PN7071 PN7071 |· PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V壓力傳感器
易福門壓力傳感器PN7071 PN7071 |· PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V壓力傳感器
- 上一個(gè):IFM壓力傳感器PN5001
- 下一個(gè):NACHI不二越DSS系列G04控制形濕式電磁換向閥
產(chǎn)品介紹
易福門壓力傳感器PN7071
PN7071 |· PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V
壓力傳感器
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量元件:金屬薄膜元件 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||||||
2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出 | ||||||||||||||||||||||
4位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示/紅色和綠色交替顯示 | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | ||||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體組2的液體,符合歐盟承壓設(shè)備指令(PED) 根據(jù)需求液體組1的液體 | |||||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 500 bar | 7250 psi | 50 MPa | |||||||||||||||||||
爆破壓力(zui低) | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC ¹) | |||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||
輸出 | 2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C) | |||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | |||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25.0 MPa | |||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | |||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-25...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||||||||||
zui小反應(yīng)時(shí)間 開關(guān)輸出 [ms] | < 3 | |||||||||||||||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 | |||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 開啟延遲,關(guān)閉延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 400 d / 00 01 90 h | |||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 201.44 | |||||||||||||||||||||
UL認(rèn)證編號(hào) | J003 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 1.4542 | |||||||||||||||||||||
外殼材料 | 1.4542; 1.4404; PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | |||||||||||||||||||||
zui小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
| |||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.23 | |||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
認(rèn)證
IO-LINK-許可證 | 904 kb | |
EAC-許可證 | 1033 kb | |
cULus-許可證 | 149 kb | |
歐盟符合性聲明 | 385 kb | |
證書協(xié)議 | 2 kb | HTML |
MTTFd證書 | 28 kb |
EPLAN數(shù)據(jù)
EPlan | 68 kb | EDZ |
分類
eCl@ss 4.1 | 27-27-22-02 |
eCl@ss 5.1 | 27-20-13-02 |
eCl@ss 6.1 | 27-20-13-02 |
eCl@ss 7.1 | 27-20-13-02 |
eCl@ss 8.0 | 27-20-13-02 |
ETIM 4.0 | EC000243 |
UNSPSC 6.0315u | 41111927 |
描述內(nèi)容
電子壓力傳感器, DC PNP/NPN, 功能可選, 測(cè)量元件:金屬薄膜元件, M12接插件, 4位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示/紅色和綠色交替顯示, 2個(gè)輸出, OUT1 = 開關(guān)量輸出, OUT2 = 開關(guān)量輸出 | |
應(yīng)用范圍: | 壓力: 相對(duì)壓力, 液體組2的液體,符合歐盟承壓設(shè)備指令(PED), 根據(jù)需求液體組1的液體 |
系統(tǒng)接口: | G ¼ I |
工作電壓: | 18...30 V DC |
電氣設(shè)計(jì): | DC PNP/NPN |
輸出功能: | 2 x 常開 / 常閉可選 |
測(cè)量范圍: | 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa |
抗壓強(qiáng)度: | 500 bar; 7250 psi; 50 MPa |
爆破壓力(zui低): | 1100 bar; 15950 psi; 110 MPa |
特征曲線偏差 : | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
接口: | M12接插件 |
外殼材料: | 1.4542; 1.4404; PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC |
材料(潮濕部件): | 1.4542 |
介質(zhì)溫度: | -25...80 °C |
環(huán)境溫度: | -25...80 °C |
外殼防護(hù)等級(jí): | IP 65 / IP 67 |
顯示: | 顯示單位: 3 x LED 綠色 (bar, psi, MPa) ; 開關(guān)狀態(tài): 2 x LED 黃色 ; 測(cè)量值: 4位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示/紅色和綠色交替顯示 |
附件(單獨(dú)訂購(gòu)): | 插座, 安裝附件 |
產(chǎn)品: | 易福門或同價(jià)值的 |
型號(hào): | PN7071 |
易福門壓力傳感器PN7071
更多產(chǎn)品
在線留言